日本百名山は、文筆家で登山家でもあった深田久弥が実際に登頂した日本全国の山々から、山の品格、山の歴史、個性のある山という3つの基準から選んだ100座である。1963年「日本百名山」の単行本が出版された。最初に登ったその日本百名山は、筑波山である。100座全ての山に登ることは、ほど遠いが1つでも多くの山に登りたいものだ。
北海道・東北・西日本の日本百名山 (No.1-9/ 10-22/ 89-100) (注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。 |
関東・中部地方の日本百名山 (024-088) (注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。 |
No. | 山 名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | No. | 山 名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 利尻山 | りしりざん | 1712m | 北海道 | 051 | 丹沢山 | たんざわやま | 1637m | 神奈川県 | 2009.11.21-22 | |||||
002 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660m | 北海道 | 052 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 静岡 | 2023.9.05-06 | |||||
003 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1574m | 北海道 | 053 | 天城山 | あまぎやま | 1406m | 静岡県 | ||||||
004 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499m | 北海道 | 054 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 2017.9.01-02 | ||||||
005 | 大雪山 | だいせつざん | 2291m | 北海道 | 055 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 長野・富山県 | ||||||
006 | トムラウシ山 | とうもらうしやま | 2141m | 北海道 | 056 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 長野・富山県 | 2017.09.08-09 | |||||
007 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077m | 北海道 | 057 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 富山県 | ||||||
008 | 幌尻岳 | ほろしりだけ | 2053m | 北海道 | 058 | 立山 | たてやま | 3015m | 富山県 | 2019.8.10 | |||||
009 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898m | 北海道 | 059 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 富山県 | 2015.10.01 | 2019.8.08 | ||||
010 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | 青森県 | 2022.09.09 | 060 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 富山・岐阜県 | 2015.9.29 | /2015.9.30 | |||
011 | 八甲田山 | はっこうださん | 1585m | 青森県 | 2022.09.08 | 061 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986m | 富山県 | 2018.8.02 | ||||
012 | 八幡平 | はちまんたい | 1613m | 青森県 | 2024.6.16 | 062 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 長野・富山県 | 2018.8.02 | ||||
013 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | 岩手・秋田県 | 2024.6.15 | 063 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野・岐阜県 | 2018.8.03 | ||||
014 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917m | 岩手県 | 2024.6.17 | 064 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190m | 長野・岐阜県 | |||||
015 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | 山形県・秋田県 | 2022.09.06 | 065 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 富山県 | 2024.10.12 | ||||
016 | 月山 | がっさん | 1984m | 山形県 | 2022.09.05 | 066 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897m | 岐阜県 | 2019.9.19 | ||||
017 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870m | 山形県 | 067 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | 長野・岐阜県 | ||||||
018 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841m | 山形県 | 068 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 長野・岐阜県 | ||||||
019 | 飯豊山 | いいでさん | 2128m | 山形・新潟・福島県 | 069 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034m | 長野県 | 2024.5.15 | |||||
020 | 吾妻山 | あずまさん | 2035m | 山形・福島県 | 070 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925m | 長野県 | 2022.6.05 | |||||
021 | 安達太良山 | あさたらやま | 1700m | 福島県 | 2023.5.30 | 071 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530m | 長野県 | 2022.6.04 | ||||
022 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 福島県 | 2023.5.31 | 072 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899m | 長野・山梨県 | 2008.8.08-09 | ||||
023 | 会津駒ヶ岳 | あいずこまがたけ | 2133m | 福島県 | 073 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 長野・岐阜県 | ||||||
024 | 那須岳 | なすだけ | 1917m | 福島・栃木県 | 2023.5.28 | 074 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 長野県 | 2024.10.10 | ||||
025 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城県 | 2005.9.03 | 075 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 長野県 | |||||
026 | 燧ケ岳 | ひうちがたけ | 2356m | 福島県 | 076 | 恵那山 | えなさん | 2191m | 長野・岐阜県 | 2024.5.14 | |||||
027 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬県 | 077 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 山梨・長野県 | 2024.7.24 | |||||
028 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 群馬県 | 2023.10.13 | 078 | 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 長野・山梨県 | 2013.7.27 | ||||
029 | 赤城山 | あかぎやま | 1828m | 群馬県 | 079 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2840m | 山梨県 | 2023.9.01 | |||||
030 | 男体山 | なんたいさん | 2486m | 栃木県 | 080 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨県 | 2013.7.24-26@ | |||||
031 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578m | 栃木・群馬県 | 081 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 静岡・山梨県 | 2013.7.24-26@ | |||||
032 | 皇海山 | すかいさん | 2141m | 栃木・群馬県 | 082 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052m | 静岡・長野県 | 2024.7.21-22 | |||||
033 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003m | 新潟県 | 2023.10.14-15 | 083 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ | 3141m | 静岡・長野県 | 2024.9.06 | ||||
034 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 新潟・群馬県 | 084 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 静岡・長野県 | 2024.9.07 | |||||
035 | 巻機山 | まきはたやま | 1967m | 新潟・群馬県 | 085 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 静岡・長野県 | ||||||
036 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 新潟・群馬県 | 2023.10.12 | 086 | 光岳 | てかりだけ | 2591m | 静岡・長野県 | |||||
037 | 苗場山 | なえばさん | 2145m | 新潟・長野県 | 087 | 白山 | はくさん | 2702m | 石川・岐阜県 | 2017.8.22-23 | |||||
038 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | 新潟・長野県 | 2023.10.17 | 088 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523m | 福井県 | 2019.9.17 | ||||
039 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 新潟県 | 2020.10.03 | 089 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 滋賀県 | 2022.5.18 | ||||
040 | 火打山 | ひうちやま | 2462m | 新潟県 | 2020.10.02 | 090 | 大台ケ原 | おおだいがはら | 1695m | 奈良・三重県 | 2016.11.04 | ||||
041 | 高妻山 | たかつまやま | 2462m | 新潟・長野県 | 091 | 大峰山 | おおみねさん | 1915m | 奈良県 | 2016.11.05 | |||||
042 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2353m | 群馬県 | 092 | 大山 | だいせん | 1792m | 鳥取県 | 2010.8.25 | 2013.6.30 | ||||
043 | 四阿山 | あずまやさん | 2354m | 群馬・長野県 | 2022.6.07 | 093 | 剣山 | つるぎやま | 1955m | 徳島県 | 2012.5.07 | 2018.10.24 | 2024.7.28 | ||
044 | 浅間山(黒斑山) | あさまやま | 2568m | 長野・群馬県 | 2022.6.09 | 094 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛県 | 2006.6.10 | 2011.6.23 | 2018.10.26 | ||
045 | 両神山 | りょうかいみさん | 1723m | 埼玉県 | 095 | 久住山 | えなさん | 1791m | 大分県 | 2011.7.08> | 2019.6.05 | ||||
046 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 埼玉・山梨・長野県 | 2024.5.16 | 096 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | 大分県 | 2013.7.15 | ||||
047 | 金峰山 | きんぽうざん | 2599m | 山梨・長野県 | 2016.6.12-13 | 097 | 阿蘇山 | あそさん | 1592m | 熊本県 | 2013.8.08
|
| | ||
048 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 山梨県 | 2019.5.02 | 098 | 霧島山 | きりしまやま | 1700m | 鹿児島県 | 2014.5.31 | ||||
049 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 東京都・埼玉県 | 2006.11.03-04 | 2007.11.23-24 | 099 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | 鹿児島県 | 2020.3.23 | |||
050 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 山梨県 | 2019.4.29 | 100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島県 | 2011.5.11-13A | 2013.5.30-6.03 | 2018.6.01-02@ |
日本百名山登頂記録(登頂順) |
1. 筑波山(877m) 2005.9.03 |
2. 石鎚山(1982m) 2006.6.10 2006.6.10 |
3. 雲取山(2017m) 2006.11.03 |
4. 八ヶ岳・赤岳(2899m) 2008.8.08 |
5. 丹沢山(1755.1m) 2009.11.22 |
6. 伯耆大山(1709m) 2010.8.25 |
7. 屋久島・宮之浦岳(1936m) 2011.5.10 |
8. 久住山(1784m) 2011.7.08 |
9. 剣山(1955m) 2012.5.07 |
10. 祖母山(1756.4m) 2013.7.15 |
11. 北岳(3193m) 2013.7.25 |
12. 間ノ岳(3189.3m) 2013.7.25 |
13. 仙丈ケ岳(3033m) 2013.7.26 |
14. 阿蘇山(1592.4m) 2013.8.03 |
15. 霧島・韓国岳(1700.3m) 2014.5.31 |
16. 黒部五郎岳(2839.6m) 2015.9.30 |
17. 薬師岳(2929m) 2015.10.01 |
18. 金峰山(2599m) 2016.6.12 |
19. 大台ケ原(1695.1m) 2016.11.04 |
20. 大峰山・八経ヶ岳 (1914.9m) 2016.11.05 |
21. 白山(2702m) 2017.8.22 |
22. 白馬岳(2932.2m) 2017.9.01 |
21. 鹿島槍ヶ岳(2889.1m) 2017.9.09 |
24. 水晶岳(2977.9m) 2018.8.02 |
25. 鷲羽岳(2017m) 2018.8.02 |
26. 槍ヶ岳(3180m) 2018.8.03 |
27. 大菩薩嶺(1982m) 2019.4.29 |
28. 瑞牆山(2230m) 2019.5.02 |
29. 立山(2991.6m) 2019.8.10 |
30. 荒島岳(1523m) 2019.9.17 |
31. 笠ヶ岳(2898m) 2019.9.19 |
32. 開聞岳(924m) 2020.3.23 |
33. 火打山(2462m) 2020.10.02 |
34. 妙高山(2454m) 2020.10.03 |
35. 伊吹山(1377m) 2022.5.18 |
36. 蓼科山(2530m) 2022.6.04 |
37. 霧ヶ峰(車山)(1925m) 2022.6.05 |
38. 四阿山(2354m) 2022.6.07 |
39. 月山(1984m) 2022.9.05 |
40. 鳥海山(2236m) 2022.9.06 |
41. 八甲田山(1585m) 2022.9.08 |
42. 岩木山(1625m) 2022.9.09 |
43. 那須岳 (三本槍岳・1917m) 2023.5.28 |
44. 安達太良山 (1700m) 2023.5.30 |
45. 磐梯山 (1819m) 2023.5.31 |
46. 鳳凰山 (2840m) 2023.9.01 |
47. 富士山 (3776m) 2023.9.05-06 |
48. 谷川岳 (1977m) 2023.10.12
|
49. 武尊山 (2158m) 2023.10.13 |
50. 越後駒ケ岳(2002.7m) 2023.10.14-15 |
51. 雨飾山(1963.3m) 2023.10.17 |
52.恵那山(2189.8m) 2024.5.14 |
53.美ヶ原(王ヶ頭・2034.1m) 2024.5.15 |
54.甲武信ヶ岳(2475m) 2024.5.16 |
55.岩手山(2038m) 2024.6.15 |
56.八幡平(1613m) 2024.6.16 |
57. 早池峰山 (1917m) 2024.6.17 |
58. 塩見岳 (3052m) 2024.7.21-22 |
59. 甲斐駒ヶ岳 (2965.6m) 2024.7.24 |
60. 悪沢岳 (3140m) 2024.9.06 |
61. 赤石岳 (3120.1m) 2024.9.07 |
62. 木曽駒ケ岳 (2956m) 2024.10.10 |
63. 常念岳 (2857m) 2024.10.12 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.