MR (Midiam Range)プロダクトタンカーに乗船し、世界の港に入港した記録です。計3隻の船に乗船、1隻は、船の積荷は、Clean Prodcut(クリーンプロダクト)でガソリン、軽油、灯油、ジェット燃料、ナフサ等の白油の輸送に従事しました。もう2隻は、重油を運ぶ船で国内の航海が主でした。
港 名 | 入港年月日 | 国 名 | 備 考 |
●Balikpapan(インドネシア) | 2010.12.30-31 | インドネシア | ●Dutch Harbor(ダッチハーバー) | 2012.9.08 | 米国 | アラスカのアリューシャン列島の小島にある港 |
●Ducth Harbor(ダッチハーバー) | 2012.9.22-24 | 米国 | ベーリング海で2週間漂泊した後再入港する |
●Yosu(麗水・ヨース) | 2012.10.03-05 | 韓国 | 韓国南岸の万博が開催された港湾都市 |
●Durban(ダーバン) | 2012.10.29-11.06 | 南アフリカ | インド洋に面した港湾都市 |
●Maputo(マプト) | 2012.11.08-10 | モザンビーク | 南アフリカとの国境近くにある港 |
●Vadinar(バディナール) | 2012.12.02 | インド | インド北東岸のガッチ湾にある製油所のある港 |
●Nakhodoka(ナホトカ) | 2012.12.27-28 | ロシア | ロシアの沿海州にある港 |
●Inchon(仁川・インチョン) | 2013.1.01-02 | 韓国 | 韓国西岸の北朝鮮国境近くにある港 |
●Ulsan(蔚山・ウルサン) | 2013.1.12 | 韓国 | 韓国南東岸の日本海に面する港 |
●六連島・関門海峡(むつれじま・かんもんかいきょう) | 2013.1.13-15 | 日本 | 関門海峡の西口にある小島をへて関門海峡を通る |
●Yosu(麗水・よーす) | 2013.2.02-11 | 韓国 | |
●Hong Kong(ホンコン) | 2013.3.01-03 | ホンコン | |
●Mailia(マイリャオ) | 2013.3.04-05 | 台湾 | |
●Singapore(シンガポール) | 2013.3.12-15 | シンガポール | |
●Melaka(メラカ) | 2013.3.17-19 | マレーシア | |
●Vadinar(バディナール) | 2013.3.27-29 | インド | 2回目のバデイナール |
●Mumbai(ムンバイ) | 2013.3.31-4.01 | インド | |
●Sikka(シッカ) | 2013.4.07-12 | インド | |
●Fujairah(フジャイラ) | 2013.4.15-23 | UAE | |
●Ras Laffan(ラスラファン) | 2013.4.24-25 | カタール | |
●Mesaieed(メサイード) | 2013.4.26-27 | カタール | |
●Bahrain(バーレーン) | 2013.4.28 | バーレーン | |
●Jebel Ali and Dubai(ジュベルアリ・ドバイ) | 2013.5.04-05 | UAE | |
●Tg.Pelepas(タンジュン・ペレパス) | 2014.1.15-16 | マレーシア | |
●室蘭(むろらん) | 2014.1.30-31 | 北海道室蘭市 | |
●Hong Kong(香港・ホンコン) | 2014.4.08 | 中国 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.