No.1〜52は、改訂版山口県の山(新分県登山ガイド/中島篤巳著/山と渓谷社/2011.02出版)に掲載されている山々です。No.52以降は、山口県百名山(中島篤巳著/葦書房)の山々等を付け加えています。いつか全山登頂したいものです。
山口県(☆山名をクリックすると山行記録が出てきます。
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 | No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 文殊山・嘉納山・源明山 | 684.9m | 周防大島町 | 2012.4.01 | 2018.11.03 | 061 | 平家ガ岳 | 1066.0m | 岩国市 | ||||||
002 | 上盛山 | 314.7m | 上関町 | 2016.4.22 | 062 | 長野山 | 1015.0m | 周南市 | |||||||
003 | 皇座山 | 526.7m | 柳井市 | 2016.4.22 | 063 | 大蔵ガ岳 | 834.0m | 山口市 | 2013.10.14 | ||||||
004 | 大星山 | 438.0m | 柳井市 | 064 | 黒獅子山 | 717.0m | 山口市 | ||||||||
005 | 鬣山・大津山 | 174.0m | 周南市 | 2016.11.28 | 065 | 千石岳 | 630.0m | 周南市 | 2022.10.24 | ||||||
006 | 大将軍山・銭壺山 | 540.1m | 岩国市 | 2015.11.06 | 066 | 四熊ガ岳 | 504.0m | 周南市 | |||||||
007 | 三ヶ岳・琴石山 | 545.2m | 柳井市 | 2014.5.13 | 067 | 観音岳 | 408.0m | 周南市 | 2018.11.21 | ||||||
008 | 石城山 | 362m | 光市 | 2015.11.05 | 068 | 昇仙峰 | 261.0m | 周南市 | |||||||
009 | 城山(岩国) | 300.4m | 岩国市 | 069 | 大平山 | 631.0m | 防府市 | ||||||||
010 | 弥山 | 435.2m | 岩国市 | 2024.12.08 | 070 | 狗留孫山(徳地) | 544.0m | 山口市 | 2013.9.30 | ||||||
011 | 大師山・白滝山 | 475.1m | 岩国市 | 2018.6.21 | 071 | 男岳 | 789.0m | 萩市 | |||||||
012 | 塔ヶ森 | 524.6m | 岩国市 | 072 | 霜降岳 | 250.0m | 宇部市 | ||||||||
013 | 熊ヶ山・雲霞山 | 454.3m | 岩国市 | 2024.12.13 | 073 | 高山 | 320.0m | 長門市 | 2006.5.03 | 2013.9.19 | |||||
014 | 蓮華山 | 576.4m | 岩国市 | 2018.11.22 | 074 | 狗留孫山(豊田) | 616m | 下関市 | 2014.12.15 | ||||||
015 | 二井寺山 | 245.0m | 岩国市 | 075 | 四王司山 | 392.0m | 下関市 | 2022.12.20 | |||||||
016 | 大黒山・竜ヶ岳 | 365.4m | 岩国市 | 2023.1.11 | 076 | 勝山 | 361.0m | 下関市 | 2022.12.20 | ||||||
017 | 虎ヶ岳・烏帽子岳 | 414.0m | 下松市 | 2016.11.29 | 077 | 西鳳翩山 | 741.9m | 山口市 | 2014.12.30 | ||||||
018 | 三丘ヶ岳・平家ヶ城 | 318.0m | 周南市 | 2015.11.05 | 078 | 竜門岳 | 688.2m | 萩市 | |||||||
019 | 烏帽子岳 | 696.6m | 周南市 | 2013.9.23 | 079 | 蕎麦ヶ岳 | 556.3m | 山口市 | 2018.9.16 | ||||||
020 | 石童山 | 495.9m | 岩国市 | 080 | 日暮ヶ岳 | 694.2m | 山口市徳地町 | 2020.5.08 | |||||||
021 | 金峰山 | 789.9m | 周南市 | 2013.5.26 | 081 | 福西山・亀尾山・勘十郎岳 | 325m | 山口市秋穂 | 2018.9.17 | ||||||
022 | 城山(湯野) | 452.6m | 周南市 | 2014.11.23 | 082 | 大華山 | 362m | 周南市 | 2018.10.13 | ||||||
023 | 矢筈ヶ岳 | 460.9m | 防府市 | 2013.6.27 | 083 | 茶臼山・大谷山 | 349m | 下松市 | 2019.12.20 | ||||||
024 | 右田ヶ岳 | 426.0m | 防府市 | 2013.9.12 | 084 | 小倉ヶ辻 | 309m | 下関市 | |||||||
025 | 西目山 | 312.4m | 防府市 | 2015.9.21 | 085 | 笠山 | 112.2m | 萩市椿東 | |||||||
026 | 楞厳寺山 | 369.6m | 防府市 | 2013.9.17 | 086 | 江舟岳 | 600.4m | 萩市 | |||||||
027 | 火ノ山・陶ヶ岳 | 303.6m | 山口市 | 2015.6.04 | 087 | 容谷山 | 1031.5m | 岩国市 | |||||||
028 | 魚切山 | 370.0m | 山口市 | 2015.1.05 | 088 | 嵩山 | 618.5m | 周防大島 | 2018.11.03 | ||||||
029 | 鴻ノ峰 | 338.0m | 山口市 | 2014.11.22 | 089 | 氷室岳 | 562.5m | 岩国市周東 | |||||||
030 | 白石山 | 540.8m | 山口市 | 2013.9.10 | 090 | 真田ヶ岳 | 620.7m | 山口市徳地 | 2020.4.28 | ||||||
031 | 羅漢山・法華山 | 1108.9m | 岩国市 | 2015.10.11 | 091 | 峨眉山 | 116.9m | 光市 | |||||||
032 | 成君寺山 | 672.9m | 岩国市 | 2018.6.17 | 092 | 大将陣 | 1022.1m | 岩国市錦町 | |||||||
033 | 寂地山 | 1337.0m | 岩国市 | 2011.5.25 | 093 | 高照寺山 | 645.3m | 岩国市周東 | |||||||
034 | 右谷山 | 1233.9m | 岩国市 | 2011.5.25 | 094 | 大高神山 | 647.3m | 周南市 | |||||||
035 | 小五郎山 | 1161.7m | 岩国市 | 2013.9.24 | 095 | 雨乞岳 | 347m | 長門市油谷町 | 2020.4.24 | ||||||
036 | 城将山 | 826.7m | 岩国市 | 096 | 天井ヶ岳 | 699.1 | 下関市豊田町 | ||||||||
037 | 馬糞ヶ岳 | 985.2m | 周南市・岩国市 | 2015.5.17 | 097 | 千坊山 | 298.7m | 山口県光市 | |||||||
038 | 莇ヶ岳・弟見山 | 1004.2m | 周南市 | 2013.5.18 | 2018.4.13 | 098 | 堂ヶ岳 | 588.4m | 下関市・長門市 | ||||||
039 | 飯ヶ岳 | 937.3m | 山口市 | 2013.10.06 | 099 | 如意ヶ岳 | 545.4m | 美祢市秋芳町 | 2020.4.22 | ||||||
040 | 三ツヶ峰・野道山 | 969.6m | 山口市 | 2014.11.28 | 100 | 権現山 | 543m | 美祢市美東町 | |||||||
041 | 高岳山 | 1040.7m | 山口市 | 2011.7.14 | 101 | 若山 | 212m | 周南市 | 2022.11.04 | ||||||
042 | 十種ヶ峰 | 988.8m | 山口市 | 2018.4.26 | 2022.4.20 | 2024.4.22 | 102 | 水ノ尾山 | 983.4m | 岩国市錦町 | |||||
043 | 高山・行者様 | 532.8m | 萩市 | 2010.9.04 | 103 | 犬鳴山 | 527.5m | 萩市須佐町 | |||||||
044 | 東鳳翩山 | 734.2m | 山口市 | 2012.5.24 | 2014.12.30 | 2022.4.25 | 104 | 鍋山 | 369m | 萩市福江村 | |||||
045 | 荒滝山 | 459.0m | 宇部市 | 2013.5.16 | 2019.1.10 | 105 | 物見ヶ岳 | 745.6m | 山口市阿東町 | 2020.4.30 | |||||
046 | 桂木山 | 701.6m | 美祢市 | 2012.3.27 | 106 | 高羽ヶ岳 | 761m | 山口市阿東町 | 2020.4.30 | ||||||
047 | 花尾山 | 669.1m | 長門市 | 2011.5.20 | 107 | 石ヶ岳 | 924.3m | 周南市鹿野町 | |||||||
048 | 一位ヶ岳 | 671.6m | 長門市 | 2005.2.12 | 108 | 要害山 | 409.3m | 山口市徳地町 | |||||||
049 | 白滝山 | 667.6m | 下関市 | 2013.9.13 | 109 | ダツヤ岳 | 746.3m | 萩市旭村 | |||||||
050 | 華山 | 713.3m | 下関市 | 2013.5.23 | 110 | 日ノ岳 | 459m | 宇部市 | 2019.1.10 | ||||||
051 | 鬼ヶ城 | 619.6m | 下関市 | 2013.9.05 | 111 | 嶽山 | 360m | 周南市 | 2022.11.04 | ||||||
052 | 鋤尖山・竜王山 | 613.9m | 下関市 | 2013.9.06 | |||||||||||
053 | 遠岳山 | 416.2m | 阿武町 | 2010.9.02 | |||||||||||
054 | 雁飛山 | 580.0m | 美祢市 | 2011.5.17 | |||||||||||
055 | 神宮山 | 483.3m | 阿武町 | 2011.4.30 | |||||||||||
056 | 田床山 | 372.8m | 萩市 | 2011.4.25 | |||||||||||
057 | 指月山 | 143.0m | 萩市 | 2012.6.28 | |||||||||||
058 | 龍護峰 | 426.0m | 美祢市 | 2011.6.09 | |||||||||||
059 | 鯨ヶ岳 | 615.9m | 萩市 | 2005.5.03 | |||||||||||
060 | 鬼ガ城山 | 1031.0m | 岩国市 | 2024.10.29 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.