日本二百名山・登山記録

にほんにひゃくめいざん・とざんきろく


日本に百名山とは、深田久弥のファン組織「深田クラブ」によって、1984年に選定された日本の代表的な200の山である。深田久弥が選んだ日本百名山に100の山を加えたものとなっている。


北海道・東北地方の日本二百名山(001-023) 新潟県北部の山を含む



No Image No Image


(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。


西日本の日本二百名山 (083-100)

No Image



(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。

関東・中部地方の日本二百名山 (024-082)

No Image



(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。

No. 山 名よ み標 高所在地登頂日@登頂日A登頂日BNo.山 名よ み標 高所在地登頂日@登頂日A登頂日B
001 天塩岳 てんしおだけ 1558m 北海道 051 黒姫山 くろひめ 2053m 長野県
002 石狩岳 いしかりだけ 1967m 北海道 052 戸隠山 とがくしやま 1904m 長野県
003 ニペソツ山 にぺそつやま 2013m 北海道 053 飯縄山 いいづなやま 1917m 長野県
004 カムイエクウチカウ山 かむいえくうちかうしやま 1979m 北海道 054 雪倉岳 ゆきくらだけ 2611m 新潟・富山県
005 ペデカリ岳 ぺでかりだけ 1736m 北海道 055 針ノ木岳 はりのきだけ 2821m 長野・富山県
006 芦別山 あしべつだけ 1727m 北海道 056 烏帽子岳 えぼしだけ 2628m 長野・富山県
007 夕張岳 ゆうばりだけ 1668m 北海道 057 赤牛岳 あかうしだけ 2864m 富山県
008 暑寒別岳 しょかんべつだけ 1492m 北海道 058 毛勝山 けかつやま 2414m 富山県
009 樽前山 たるまえさん 1041m 北海道 059 奥大日岳 おくだいにちだけ 2611m 富山県
010 駒ケ岳 こまがたけ 1131m 北海道 060 有明山 ありあけやま 2268m 長野県
011 白神岳 しらがみだけ 1235m 青森県 061 餓鬼岳 がきだけ 2647m 長野県
012 姫神山 ひめかみさん 1124m 岩手県 062 燕岳 つばくろたけ 2763m 長野県 2017.9.04
013 秋田駒ケ岳 あきたこまがたけ 1637m 秋田県 063 大天井岳 おてんしょだけ 2922m 長野県 2017.9.05
014 和賀岳 わがたけ 1440m 岩手・秋田県 064 霞沢岳 かすみさわだけ 2646m 長野県
015 焼石岳 やけいしだけ 1548m 岩手県 065 鋸岳 のこぎりたけ 2685m 山梨・長野県
016 栗駒山 くりこまやま 1627m 岩手・宮城県 066 農鳥岳 のうとりだけ 3026m 山梨・静岡県
017 神室山 かむろさん 1365m 山形県 067 上河内岳 かみかわちだけ 2803m 長野・岐阜県
018 森吉山 もりよしざん 1454m 秋田県 068 池口岳 いけぐちだけ 2392m 長野・静岡県
019 以東岳 いとうだけ 1771m 山形・新潟県 069 大無限山 だいむげんざん 2329m 静岡県
020 船形山 ふながたやま 1500m 山形・宮城県 070 櫛形山 くしがたやま 2052m 山梨県
021 えぶり差岳 えぶりさしだけ 1636m 新潟県 071 笊毛岳 ざるがたけ 2629m 山梨・静岡県
022 二王子岳 にのうじだけ 1420m 新潟県 072 七面山 しちめんざん 1989m 山梨県
023 御神楽岳 みかぐらだけ 1387m 新潟県 073 小秀山 こひでやま 1982m 長野・岐阜県
024 守門岳 すもんだけ 1537m 新潟県 074 経ヶ岳 きょうがたけ 2296m 長野県
025 中ノ岳 なかのたけ 2085m 新潟県 075 南駒ヶ岳 みなみこまがたけ 2841m 長野県
026 八海山 はっかいさん 1778m 新潟県 076 安平路山 あんぺいじやま 2363m 長野県
027 荒沢岳 あらさわだけ 1969m 新潟県 077 金剛堂山 こんごうどうざん 1650m 富山県
028 佐武流山 さぶりゅうやま 2192m 新潟・長野県 078 笈ヶ岳 おいずるがたけ 1841m 富山・岐阜県
029 鳥甲山 とりかぶとやま 2038m 長野県 079 大日ヶ岳 だいにちがたけ 1709m 岐阜県
030 帝釈山 たいしゃくさん 2060m 福島・栃木県 080 位山 くらいやま 1529m 岐阜県
031 会津朝日岳 あいずあさひだけ 1624m 福島県 081 能郷白山 のうごうはくさん 1617m 岐阜県
032 女峰山 にょほうざん 2483m 栃木県 082 御在所山 ございしょやま 1212m 滋賀・長三重県
033 仙ノ倉山 せんのくらやま 2026m 群馬・新潟県 083 武奈ヶ岳 ぶながたけ 1214m 滋賀県 2020.10.06
034 白砂山 しらすなやま 2014m 群馬・長野県 084 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1800m 奈良県
035 岩菅山 いわすげやま 2295m 長野県 085 伯母子岳 おばこだけ 1344m 奈良県
036 浅間隠山 あさまかくし 1757m 群馬県 086 金剛山 こんごうざん 1125m 奈良県 2023.4.06
037 榛名山 はるなさん 1449m 群馬県 087 氷ノ山 ひょうのせん 1510m 兵庫・鳥取県 2015.5.07
038 妙義山 みょうぎさん 1104m 群馬県 088 上蒜山 かみひるぜん 1202m 岡山県 2013.7.01
039 荒船山 あらふねやま 1423m 群馬・長野県 089 三瓶山 さんべさん 1126m 島根県 2010.8.17-18 2016.10.30
040 御座山 おぐらさん 2112m 長野県 090 三嶺 みうね 1893m 徳島・高知県 2018.10.22-23 2022.7.24-25
041 武甲山 ぶこうさん 1304m 埼玉県 091 東赤石山 ひがしあかいし 1706m 愛媛県 2016.5.02
042 和名倉山 わなくらやま 2036m 埼玉県 092 笹ヶ峰 ささがみね 1859m 愛媛・高知県 2011.6.21 2019.10.05
043 茅ヶ岳 かやがたけ 1704m 山梨県 093 英彦山 ひこさん 1200m 福岡・大分県 2011.7.24 2019.11.13
044 乾徳山 けんとくさん 2031m 山梨県 094 雲仙普賢岳 うんぜんふげんだけ 1483m 長崎県 2014.12.10
045 大岳山 おおたけさん 1267m 東京都 2006.11.23 2010.4.10 095 由布岳 ゆふだけ 1583m 大分県 2011.7.06 2014.12.23
046 三ツ峠山 みつとうげやま 1785m 山梨県 096 大崩山 おおくえやま 1644m 宮崎県 2016.11.15
047 御正体山 みしょうたいやま 1682m 山梨県 097 市房山 いちふさやま 1721m 熊本・宮崎県 2016.11.17
048 毛無山 けなしさん 1946m 山梨・静岡県 098 尾鈴山 おすずやま 1405m 宮崎県 2016.11.16
049 愛鷹山 あしたかやま 1504m 静岡県 099 高千穂峰 たかちほみね 1574m 鹿児島・宮崎県 2014.5.30
050 天狗岳 てんぐだけ 2646m 長野県 100 桜島 さくらじま 1117m 鹿児島県 2020.3.25
大岳山のページへ 燕岳のページへ 大天井岳のページへ 氷ノ山のページへ 上蒜山のページへ 三瓶山のページへ 東赤石山のページへ 笹ヶ峰のページへ 英彦山のページへ 由布岳のページへ 雲仙普賢岳のページへ 高千穂峰のページへ 大崩山のページへ 尾鈴山のページへ 市房山のページへ 三嶺のページへ 桜島のページへ 武奈ヶ岳のページへ 金剛山のページへ

日本二百名山登頂記録(登頂順)
1. 大岳山(1266.5m)
2006.11.23

■

2. 三瓶山(1126m)
2010.8.18

■

3. 笹ヶ峰(1859.2m)
2011.6.21

■
2019.10.05

4. 由布岳(1583m)
2011.7.06

■
2014.12.23

5. 英彦山(1200m)
2011.7.24

■

6. 蒜山(1202m)
2013.7.01

■
2013.7.01

7. 高千穂峰(1574m)
2014.5.30

■
2014.5.30

8. 雲仙・普賢岳(1359m)
2014.12.10

■

9. 氷ノ山(1510m)
2015.5.07

■

10. 東赤石山(1706m)
2016.5.02

■
2016.5.02

11. 大崩山(未登頂)
2016.11.15

■

12. 尾鈴山(1405m)
2016.11.16

■

13. 市房山(1721m)
2016.11.17

■

14. 燕岳(2762.9m)
2017.9.04

■
2017.9.04

15. 大天井岳(2921.9m)
2017.9.05

■
2017.9.05

16. 三嶺(1893.4m)
2018.10.22

■
2018.10.22

17. 桜島(登頂不可)
2020.3.25

■

18. 武奈ヶ岳(1214.4m)
2020.10.06

■
2020.10.06

19. 金剛山(1125m)
2023.5.06

■



■ HOMEへ戻る

総合登山記録  山口県の山  中国百名山 九州百名山  四国百名山  日本百名山  関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録  旅の記録  海の風景・ギャラリー  沖縄  山で見た花

Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.