日本三百名山とは、日本山岳会によって1978年(昭和53年)に選定された300山である。深田久弥が1964年(昭和39年)に選んだ日本百名山の100山に200の山を加えたものである。
北海道・東北地方の日本三百名山(001-015) > |
No. | 山 名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | No. | 山 名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 001 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1883m | 北海道 | 051 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955m | 長野県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | オプタテシケ山 | おぷたてしけ | 2013m | 北海道 | 052 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 長野県 | ||||||
003 | 神威岳 | かむいだけ | 1600m | 北海道 | 053 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474m | 長野県 | ||||||
004 | 余市岳 | よいちだけ | 1488m | 北海道 | 054 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604m | 長野・静岡県 | ||||||
005 | ニセコアヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308m | 北海道 | 055 | 黒法師岳 | くろぼうしだけ | 2067m | 長野・静岡県 | ||||||
006 | 狩場山 | かりばやま | 1520m | 北海道 | 056 | 高塚山 | たかつかやま | 1621m | 静岡県 | ||||||
007 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072m | 北海道 | 057 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653m | 長野県 | ||||||
008 | 五葉山 | ごようざん | 1351m | 岩手道 | 058 | 山伏 | やまぶし | 2014m | 山梨・静岡県 | ||||||
009 | 乳頭山(烏帽子岳) | にゅうとうさん | 1478m | 岩手・秋田道 | 059 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1810m | 岐阜・長野県 | ||||||
010 | 大平山 | たいへいざん | 1170m | 秋田道 | 060 | 越百山 | こすもやま | 2613m | 長野県 | ||||||
011 | 摩耶山 | まやさん | 1020m | 山形県 | 061 | 南木曽岳 | みなみきそだけ | 1676m | 長野県 | ||||||
012 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417m | 山形県 | 062 | 白木峰 | しらきみね | 1596m | 富山・岐阜県 | ||||||
013 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1175m | 宮城県 | 063 | 人形山 | にんぎょうやま | 1726m | 岐阜・富山県 | ||||||
014 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 1949m | 福島県 | 064 | 医王山 | いおうざん | 939m | 富山・石川県 | ||||||
015 | 大根滝山 | おおたきねやま | 1192m | 福島県 | 065 | 大門山 | だいもんざん | 1572m | 富山・石川県 | ||||||
016 | 八溝山 | やみぞさん | 1022m | 茨城・福島県 | 066 | 大笠山 | おおがさやま | 1822m | 富山・石川県 | ||||||
017 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544m | 福島県 | 067 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736m | 石川・岐阜県 | ||||||
018 | 男鹿岳 | おがだけ | 1777m | 福島・栃木県 | 068 | 猿ヶ馬場山 | さるがばばやま | 1875m | 岐阜県 | ||||||
019 | 荒海山 | あらかいざん | 1581m | 福島・栃木県 | 069 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625m | 福井県 | ||||||
020 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636m | 福島県 | 070 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674m | 岐阜・福井県 | ||||||
021 | 高原山 | たかはらやま | 1795m | 栃木県 | 071 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1671m | 岐阜県 | ||||||
022 | 太朗山 | たろうさん | 2367m | 栃木県 | 072 | 川上岳 | かおれだけ | 1626m | 岐阜県 | ||||||
023 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961m | 栃木・群馬県 | 073 | 冠山 | かんむりやま | 1257m | 福井・岐阜県 | ||||||
024 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m | 山梨・長野県 | 074 | 藤原岳 | ふじわらたけ | 1144m | 三重・滋賀県 | 2022.5.16 | |||||
025 | 三頭山 | みとうさん | 1531m | 東京都 | 2006.12.17 | 075 | 倶留尊山 | くろそやま | 1038m | 三重・奈良県 | |||||
026 | 大山 | おおやま | 1252m | 神奈川県 | 2005.9.18 | 2006.12.02 | 2010.7.04 | 076 | 三峰山 | みうねやま | 1235m | 三重・奈良県 | |||
027 | 金時山 | きんときざん | 1213m | 静岡・神奈川県 | 077 | 高見山 | たかみやま | 1650m | 三重・奈良県 | ||||||
028 | 箱根山 | はこねやま | 1438m | 神奈川県 | 078 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904m | 奈良県 | ||||||
029 | 黒岳 | くろたけ | 1793m | 山梨県 | 079 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372m | 奈良・和歌山県 | ||||||
030 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1928m | 長野県 | 080 | 葛城山 | かつらぎさん | 959m | 奈良県・大阪府 | 2023.4.05 | |||||
031 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293m | 新潟県 | 081 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174m | 滋賀県 | ||||||
032 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585m | 新潟・福島県 | 082 | 比叡山 | ひえいざん | 848m | 滋賀県・京都府 | 2021.4.05 | |||||
033 | 金北山 | きんぼくさん | 1172m | 新潟県 | 083 | 愛宕山 | あたごやま | 924m | 京都府 | ||||||
034 | 米山 | よねやま | 993m | 新潟県 | 084 | 六甲山 | ろっこうさん | 931m | 兵庫県 | 2021.4.03 | |||||
035 | 景鶴山 | けいずるやま | 2004m | 群馬・新潟県 | 085 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719m | 奈良県 | 2016.11.03 | |||||
036 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945m | 群馬県 | 086 | 扇ノ山 | おおぎのせん | 1310m | 鳥取県 | 2021.10.19 | |||||
037 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076m | 群馬県 | 087 | 那岐山 | なぎさん | 1255m | 岡山・鳥取県 | 2015.5.08 | |||||
038 | 横手山 | よこてやま | 2307m | 群馬・長野県 | 088 | 道後山 | どうごやま | 1271m | 広島・鳥取県 | 2012.6.25 | |||||
039 | 諏訪山 | すわやま | 1549m | 群馬県 | 089 | 吾妻山 | あづまやま | 1238m | 広島・島根県 | 2012.6.26 | |||||
040 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382m | 長野県 | 090 | 伊予富士 | いよふじ | 1756m | 愛媛・高知県 | 2012.5.08 | 2019.8.22 | 2022.8.03 | 041 | 焼山 | にいがたけやま | 2400m | 新潟県 | 091 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1896m | 愛媛県 | 2011.6.24 | 2019.8.25 |
042 | 黒姫山 | くろひめやま | 1222m | 新潟県 | 092 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226m | 愛媛県 | 2019.11.06 | |||||
043 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418m | 新潟・富山県 | 093 | 篠山 | ささやま | 1065m | 愛媛・高知県 | 2022.9.27 | |||||
044 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696m | 富山・長野県 | 094 | 背振山 | せふりさん | 1055m | 福岡・佐賀県 | 2014.12.09 | |||||
045 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670m | 富山・長野県 | 2017.9.08-09 | 095 | 多良岳 | たらだけ | 996m | 佐賀県 | 2021.11.02 | ||||
046 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799m | 富山・長野県 | 096 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375m | 大分県 | 2014.12.22 | |||||
047 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924m | 富山・長野県 | 2018.8.02 | 097 | 大船山 | たいせんざん | 1786m | 大分県 | 2012.5.30 | 2017.8.17 | 2020.10.26 | ||
048 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | 富山・岐阜・長野県 | 2018.8.03 | 098 | 涌蓋山 | わいたさん | 1500m | 大分県 | 2012.6.01 | ||||
049 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090m | 富山県 | 099 | 傾山 | かたむきやま | 1605m | 大分県 | 2015.5.25 | |||||
050 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2446m | 長野県 | 100 | 国見岳 | くにみだけ | 1739m | 熊本・宮崎県 | ||||||
101 | 高隅山 | たかくまやま | 1236m | 鹿児島県 | 2020.3.24 |
日本三百名山登頂記録(登頂順) |
1. 大山(1252m) 2005.9.18 |
2. 三頭山(1531m) 2006.12.17 |
3. 瓶ヶ森(1896m) 2011.6.24 |
4. 伊予富士(1756m) 2012.5.08 2019.8.22 |
5. 大船山(1786m) 2012.5.30 |
6. 涌蓋山(1500m) 2012.6.01 2012.6.01 |
7. 道後山(1271m) 2012.6.25 |
8. 吾妻山(1238m) 2012.6.26 |
9. 脊振山(1055m) 2014.12.09 |
10. 鶴見山(1375m) 2014.12.22 |
11. 那岐山(1255m) 2015.5.08 |
12. 傾山(1605m) 2015.5.25 |
13. 山上ヶ岳(1719m) 2016.11.03 |
14. 爺ヶ岳(2670m) 2017.9.09 2019.9.09 |
15. 野口五郎岳(2924m) 2018.8.02 2019.8.02 |
16. 三俣蓮華岳(2841m) 2018.8.03 |
17. 三本杭(1226m) 2019.11.06 |
18. 高隅山(大篦柄岳・1236m) 2020.3.24 2020.3.22 |
19. 六甲山(961.3m) 2021.4.03 2021.4.03 |
20. 比叡山(848.3m) 2021.4.05 2021.4.05 |
21. 扇ノ山(1309.9m) 2021.10.19 |
22. 多良岳(996m) 2021.11.02 2021.11.02 |
23. 藤原岳(1140m) 2022.5.16 2022.5.16 |
24. 篠山(1064.6m) 2022.9.27 |
25. 大和葛城山(959.2m) 2023.4.05 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.