香川県全図 (山と渓谷社 分県登山ガイド36香川県の山 より)
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 | No. | 山 名 | 標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 屋島@ | 292m | 高松市 | 2023.2.26 | 026 | 大川山A | 1043m | まんのう町 | |||||||
002 | 屋島A | 292m | 高松市 | 027 | 大川山〜竜王山縦走 | 1060m | まんのう町 | ||||||||
003 | 高仙山 | 627m | 三木町 | 028 | 猫山・大高見峰 | 504m | 丸亀市 | 2023.3.24 | |||||||
004 | 嶽山 | 205m | 三木町 | 2021.12.25 | 029 | 飯野山 | 422m | 丸亀市 | 2020.3.06 | ||||||
005 | 五剣山 | 375m | 高松市 | 030 | 我拝師山 | 481m | 善通寺市 | 2020.3.05 | |||||||
006 | 日山・上佐山 | 256m | 高松市 | 031 | 大麻山@ | 616m | 琴平町 | 20201.4.25 | |||||||
007 | 石清尾山 | 232m | 高松市 | 032 | 大麻山A | 616m | 琴平町 | ||||||||
008 | 勝賀山 | 364m | 高松市 | 033 | 天霧山・弥谷山 | 382m | 多度津町 | ||||||||
009 | 堂山 | 304m | 高松市 | 034 | 箸蔵街道 | 790m | 三富市 | ||||||||
010 | 大相山 | 881m | 三木町 | 035 | 中蓮寺峰・若狭峰 | 787m | 三富市 | 2020.4.05 | |||||||
011 | 大滝山 | 946m | 高松市 | 036 | 紫雲出山 | 352m | 三豊市 | 2021.1.30 | |||||||
012 | 竜王山 | 1060m | まんのう町 | 037 | 博智山・妙見山 | 320m | 三富市 | ||||||||
013 | 竜王山〜大滝山縦走 | 1060m | 高松市 | 038 | 稲積山・七宝山 | 404m | 観音寺市 | 2021.1.31 | |||||||
014 | 与地山 | 187m | 東かがわ市 | 039 | 雲辺寺山 | 927m | 観音寺市 | 2020.4.06 | |||||||
015 | 虎丸山・本宮山・那智山 | 417m | 東かがわ市 | 040 | 金見山・大谷山 | 596m | 観音寺市 | ||||||||
016 | 大山 | 691m | 東かがわ市 | 041 | 寒霞渓・星ヶ城山 | 817m | 小豆島町 | 2019.12.03 | |||||||
017 | 雨滝山 | 253m | さぬき市 | 042 | 洞雲山・碁石山 | 435m | 小豆島町 | ||||||||
018 | 壇特山 | 631m | さぬき市 | 043 | 千羽ヶ嶽 | 371m | 小豆島町 | ||||||||
019 | 矢筈山・女体山 | 788m | さぬき市 | 2023.2.27 | 044 | 壇山 | 340m | 土生町 | |||||||
020 | 五色台@ | 483m | 高松市 | 045 | 王頭山 | 312m | 丸亀市 | ||||||||
021 | 五色台A | 483m | 高松市 | 046 | 粟島・城ノ山 | 222m | 三富市 | ||||||||
022 | 鷲ノ山 | 322m | 高松市 | 047 | 皇踏山 | 394m | 土生町 | 2019.12.01 | |||||||
023 | 笠形山 | 762m | まんのう町 | 048 | |||||||||||
024 | 高鉢山 | 512m | 綾川町 | 049 | |||||||||||
025 | 大川山@ | 1043m | まんのう町 | 050 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.