新分県ガイド38・高知県の山(2019年3月1日発行)・山と渓谷社に掲載されている山(1〜53/54〜60)
高知県(☆山名をクリックすると山行記録が出てきます。
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 最高標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | No. | 山 名 | 最高標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 瓶ヶ森・西黒森 | 1897m | いの町 | 2011.6.24 | 2019.8.25 | 2020.8.08 | 041 | 蟠蛇森 | 770m | 佐川町 | ||||
002 | 子持権現山 | 1677m | いの町 | 2020.8.09 | 042 | 猿越山・雑誌山 | 1436m | 仁淀川町 | ||||||
003 | 伊予富士・東黒森 | 1756m | いの町 | 2012.5.08 | 2019.8.22 | 2022.8.03 | 043 | 中津明神山 | 1541m | 仁淀川町 | ||||
004 | 寒風山 | 1763m | いの町 | 2011.6.21 | 2019.10.05 | 044 | 天狗の森 | 1485m | 津野町 | |||||
005 | 笹ヶ峰 | 1860m | いの町 | 2011.6.21 | 2019.10.05 | 045 | 不入山 | 1336m | 津野町 | |||||
006 | 平家平・冠山 | 1732m | 大川村 | 2018.5.10 | 046 | 鈴ヶ森 | 1054m | 四万十町 | ||||||
007 | 手箱山・筒上山 | 1806m | いの町 | 2022.6.20 | 047 | 添蚯蚓 | 409m | 中土佐町 | ||||||
008 | 三ツ森山 | 1430m | 大川村 | 048 | 妹背山 | 404m | 宿毛市 | |||||||
009 | 椿山 | 1585m | 仁淀川町 | 049 | 三本杭 | 1226m | 四万十町 | |||||||
010 | 大座礼山 | 1588m | 大川村 | 050 | 篠山 | 1065m | 宿毛市 | |||||||
011 | 三嶺・天狗塚 | 1894m | 香美市 | 051 | 松尾峠 | 300m | 宿毛市 | |||||||
012 | 白髪山(物部) | 1770m | 香美市 | 052 | 石見寺山 | 411m | 四万十市 | |||||||
013 | 綱付森 | 1643m | 香美市 | 053 | 八丁山 | 288m | 黒潮町 | |||||||
014 | 土佐矢筈山・小桧曽山 | 1607m | 香美市 | 2020.10.15 | 054 | 石立山 | 1708m | 香美市 | ||||||
015 | 高坂山・奥神賀山 | 1443m | 香美市 | 055 | 杖立山 | 1133m | 大豊町 | |||||||
016 | 大ボシ山 | 1432m | 香美市・大豊町 | 056 | 白皇山 | 458m | 土佐清水市 | |||||||
017 | 梶ヶ森 | 1400m | 大豊町 | 057 | 五在所ノ峯 | 658m | 西条市 | |||||||
018 | 鉢ヶ森 | 1271m | 香美市 | 058 | 陣ヶ森 | 1013m | いの町 | |||||||
019 | 御在所山 | 1079m | 香美市 | 059 | 五位ヶ森 | 1185m | 安芸市 | |||||||
020 | 西又山 | 1360m | 安芸市 | 060 | 野根山街道 | 983m | 北川村 | 021 | 千本山 | 1085m | 馬路村 | |||
022 | 東山森林公園 | 360m | 安芸市 | |||||||||||
023 | 程野の滝 | 800m | いの町 | 2022.6.18 | ||||||||||
024 | 稲叢山・西門山 | 1506m | 土佐町 | 2022.6.18 | ||||||||||
025 | 大森山・佐々連尾山 | 1433m | 本山町 | |||||||||||
026 | カガマシ山・橡尾山 | 1343m | 大豊町 | |||||||||||
027 | 笹ヶ峰・三傍示山 | 1158m | 大豊町 | |||||||||||
028 | 奥工石山(工石山) | 1516m | 本山町 | |||||||||||
029 | 野地峰・黒岩山 | 1342m | 大川村 | 2020.9.14 | ||||||||||
030 | 白神山(本山) | 1469m | 本山町 | |||||||||||
031 | 鎌滝山 | 1116m | 土佐町 | |||||||||||
032 | 鷹羽ヶ森 | 919m | いの町 | |||||||||||
033 | 南嶺 | 359m | 高知市 | |||||||||||
034 | 工石山 | 1177m | 高知市 | |||||||||||
035 | 国見山(雪光山) | 926mm | 高知市 | |||||||||||
036 | 仏ヶ峠・高峰ノ森 | 580m | いの町 | |||||||||||
037 | 清滝山 | 378m | 土佐市 | |||||||||||
038 | 雨ヶ森 | 1390m | 仁淀川町 | |||||||||||
039 | 五在所山 | 976m | 越智町 | |||||||||||
040 | 横倉山 | 775m | 越智町 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.