新分県ガイド・大分県の山「改訂版」山と渓谷社に掲載されている山(1〜56)
大分県(☆山名をクリックすると山行記録が出てきます。)
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 黒岳 | 1587m | 由布市 | 2020.10.25 | 031 | 岳滅鬼山 | 1036.8m | 日田市 | |||||
002 | 大船山(長者原・雨ヶ池) | 1786m | 竹田市 | 2017.8.17 | 032 | 万年山 | 1140.2m | 玖珠町 | 2014.6.01 | ||||
003 | 大船山 | 1786m | 竹田市 | 2012.5.30 | 2020.10.26 | 033 | 平家山 | 1023m | 九重町 | ||||
004 | 平治岳 | 1642.8m | 九重町・竹田市 | 2016.6.07 | 034 | 釈迦ヶ岳・御前岳 | 1229.5m | 日田市 | |||||
005 | 中岳・天狗ヶ城 | 1791m | 九重町・竹田市 | 2011.7.08 | 2015.5.26 | 035 | 渡神岳 | 1150.2m | 日田市 | ||||
006 | 白口岳・稲星山 | 1774m | 竹田市 | 2019.6.05 | 036 | 酒呑童子山 | 1180.5m | 日田市 | |||||
007 | 久住山・星生山(牧ノ戸) | 1784m | 九重町・竹田市 | 2011.7.08 | 2015.5.26 | 2019.6.05 | 037 | 宇曽山・障子岳 | 750.8m | 大分市 | |||
008 | 久住山(赤川コース) | 1784m | 竹田市 | 2016.6.08 | 038 | 彦岳 | 639.3m | 津久見市 | |||||
009 | 扇ヶ鼻・肥前ヶ城 | 1698m | 竹田市 | 2016.6.08 | 039 | 元越山 | 581.5m | 佐伯市 | |||||
010 | 三俣山 | 1747.7m | 九重町・竹田市 | 2013.7.16 | 040 | 祖母山(神原コース) | 1756.4m | 豊後大野市・竹田市 | 2013.7.15 | ||||
011 | 泉水山・黒岩山 | 1502.6m | 九重町 | 2017.8.16 | 041 | 祖母山(尾平コース) | 1756.4m | 豊後大野市・竹田市 | |||||
012 | 涌蓋山 | 1499.5m | 九重町 | 2012.6.01 | 042 | 障子岳 | 1703m | 豊後大野市 | |||||
013 | 花牟礼山 | 1170.3m | 由布市 | 043 | 古祖母山 | 1633.1m | 豊後大野市 | ||||||
014 | 熊群山 | 804.9m | 由布市 | 044 | 本谷山・笠松山 | 1642.9m | 豊後大野市 | ||||||
015 | 由布岳(正面登山コース) | 1584m | 由布市 | 2011.7.06 | 045 | 傾山(九折越コース) | 1605.0m | 豊後大野市 | |||||
016 | 由布岳(東登山コース) | 1584m | 由布市 | 2014.12.23 | 046 | 傾山(坊主尾根コース) | 1605.0m | 豊後大野市 | |||||
017 | 鶴見岳 | 1375m | 別府市 | 2014.12.22 | 047 | 傾山(官行コース) | 1605.0m | 豊後大野市 | |||||
018 | 大平山(扇山)・内山 | 1275.4m | 別府市 | 048 | 傾山(冷水コース) | 1605.0m | 豊後大野市 | 2015.5.25 | |||||
019 | 倉木山 | 1160m | 由布市 | 049 | 傾山(払鳥屋コース) | 1605.0m | 豊後大野市 | ||||||
020 | 福万山 | 1235.6m | 由布市 | 050 | 傾山(杉ヶ越コース) | 1605.0m | 豊後大野市 | ||||||
021 | 千灯岳 | 605.8m | 国東市 | 2021.1.18 | 051 | 大障子岩 | 1451m | 豊後大野市 | |||||
022 | 中山仙境 | 316.9m | 豊後高田市 | 2021.1.20 | 052 | 緩木山・越敷岳 | 1061m | 竹田市 | |||||
023 | 津波戸山 | 529.4m | 杵築市 | 2017.12.11 | 053 | 新百姓山・檜山 | 1297m | 佐伯市 | |||||
024 | 田原山(鋸山) | 542m | 杵築市 | 054 | 夏木山 | 1386m | 佐伯市 | ||||||
025 | 鹿嵐山 | 758.1m | 宇佐市 | 055 | 木山内岳 | 1401.2m | 佐伯市 | ||||||
026 | 檜原山 | 734.9m | 中津市 | 056 | 小表山・鷹巣岳 | 720m | 佐伯市 | ||||||
027 | 中摩殿畑山 | 991.1m | 中津市 | 057 | 前岳(鷹巣) | 1340.0m | 由布市 | 2015.5.24 | |||||
028 | 樋桶山 | 877m | 中津市 | ||||||||||
029 | 犬ヶ岳 | 1130.8m | 中津市 | 2014.5.08 | |||||||||
030 | 鷹ノ巣山 | 990m | 中津市 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.