岡山県全図 (山と渓谷社 分県登山ガイド32岡山県の山 より)
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 | No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 蒜山@ 上蒜山・中蒜山・下蒜山 | 1200m | 真庭市 | 2013.7.01 | 2020.5.22 | 031 | 三国山 | 1129m | 新見市 | ||||||
002 | 蒜山A 全山縦走 | 1200m | 真庭市 | 032 | 天神山 | 777m | 高梁市 | ||||||||
003 | 皆ヶ山 | 1159m | 真庭市 | 033 | 祇園山 | 550m | 高梁市 | ||||||||
004 | 三平山 | 1010m | 真庭市 | 2020.6.17 | 034 | 木野山 | 518m | 高梁市 | |||||||
005 | 毛無山 | 1219m | 新庄村 | 2022.7.17 | 035 | 八塔寺山 | 538m | 備前市 | |||||||
006 | 朝鍋鷲ヶ山 | 1074m | 真庭市 | 036 | 佐伯天神山 | 409m | 和気町 | ||||||||
007 | 金ヶ谷山 | 1164m | 新庄村・真庭市 | 037 | 和気富士・神ノ上山 | 370m | 和気町 | ||||||||
008 | 星山 | 1030m | 真庭市 | 2020.5.21 | 038 | 本宮高倉山 | 458m | 岡山市 | |||||||
009 | 櫃ヶ山 | 953m | 真庭市 | 2020.11.15 | 039 | 鬼ノ城山 | 397m | 総社市 | |||||||
010 | 三坂山 | 903m | 真庭市 | 040 | 天狗山 | 392m | 備前市 | ||||||||
011 | 大空山・富栄山 | 1205m | 鏡野町 | 041 | 熊山 | 509m | 備前市 | 2023.12.13 | |||||||
012 | 津黒山 | 1118m | 真庭市 | 042 | 龍ノ口山 | 257m | 岡山市 | ||||||||
013 | 県立森林公園 | 1090m | 鏡野町 | 043 | 操山 | 169m | 岡山市 | ||||||||
014 | 人形仙 | 1004m | 鏡野町 | 044 | 福山 | 302m | 総社市 | ||||||||
015 | 三ヶ上 | 1060m | 鏡野町 | 045 | 阿部山・竹林寺山・遙照山 | 405m | 浅口市 | ||||||||
016 | 花知ヶ仙 | 1247m | 鏡野町 | 046 | 御嶽山 | 320m | 笠岡市 | ||||||||
017 | 三十人ヶ仙・天狗岩 | 1197m | 津山市 | 047 | 怒塚山・金甲山 | 403m | 岡山市 | ||||||||
018 | 角ヶ仙 | 1153m | 津山市 | 048 | 十禅士山 | 239m | 玉野市 | ||||||||
019 | 泉山 | 1209m | 鏡野町 | 2020.6.06 | 049 | 王子が岳 | 234m | 玉野市 | |||||||
020 | 黒沢山 | 659m | 津山市 | 050 | 常山 | 307m | 玉野市 | ||||||||
021 | 矢筈山 | 756m | 津山市 | 051 | 荒戸山 | 762m | 新見市 | ||||||||
022 | 山形仙 | 791m | 津山市 | 052 | 小吹山 | 高梁市 | |||||||||
023 | 駒の尾山 | 1281m | 西粟倉村 | 053 | 剣森山 | 1035m | 新見市 | ||||||||
024 | 船木山・後山 | 1344m | 美作市 | 2022.5.15 | 054 | 剣山 | 新見市 | ||||||||
025 | 那岐山 | 1255m | 奈義町 | 055 | 雨乞山 | 889m | 真庭市 | ||||||||
026 | 広戸仙 | 1115m | 津山市 | 2024.4.17 | 056 | 滝山 | 1197m | 奈義町 | 2024.4.17 | ||||||
027 | 花見山 | 1188m | 新見市 | 057 | |||||||||||
028 | 雌山・雄山 | 1153m | 新見市 | 058 | |||||||||||
029 | 天銀山 | 980m | 新見市 | 059 | |||||||||||
030 | 大佐山 | 989m | 新見市 | 060 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.