新分県ガイド・島根県の山「改訂版」山と渓谷社に掲載されている山(1〜52)
島根県(☆山名をクリックすると山行記録が出てきます。
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 最高標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | No. | 山 名 | 最高標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 馬着山 | 201m | 松江市 | 031 | 本明山 | 417.2m | 江津市 | ||||||
002 | 大平山 | 502.8m | 松江市 | 032 | 雲城山 | 667.6m | 浜田市 | ||||||
003 | 真山 | 256.2m | 松江市 | 033 | 漁山 | 714.3m | 浜田市 | ||||||
004 | 朝日山 | 341.8m | 松江市 | 2022.3.28 | 034 | 大麻山 | 599m | 浜田市 | 2022.3.29 | ||||
005 | 旅伏山 | 421m | 出雲市 | 2022.3.27 | 035 | 日晩山 | 743.5m | 益田市 | 2021.9.21 | ||||
006 | 鼻高山 | 536.3m | 出雲市 | 2022.3.27 | 036 | 天狗山(益田) | 436.8m | 益田市 | |||||
007 | 弥山 | 506m | 出雲市 | 009 | 比礼振山 | 358.8m | 益田市 | 2016.4.24 | |||||
008 | 高尾山 | 357.7m | 出雲市 | 038 | 大道山 | 419.6m | 益田市 | 2018.1.15 | |||||
009 | 京羅木山 | 473.0m | 東出雲町 | 039 | 丸瀬山 | 1021m | 南町 | ||||||
010 | 月山 | 256.1m | 安来市 | 2021.10.20 | 040 | 弥畝山 | 961m | 浜田市 | |||||
011 | 独松山 | 320.7m | 安来市 | 041 | 天杉山 | 1173.6m | 益田市 | 2017.10.25 | |||||
012 | 大出日山 | 601.6m | 安来市 | 042 | 広見山 | 1186.7m | 益田市 | ||||||
013 | 天狗山 | 610.4m | 松江市 | 043 | 春日山 | 989.2m | 益田市 | 2016.4.25 | |||||
014 | 高瀬山 | 314m | 斐川町 | 044 | 大神ヶ岳・赤谷山 | 985.2m | 益田市 | 2015.6.01 | |||||
015 | 馬鞍山・大平山・八重山 | 410.3m | 出雲市 | 045 | 安蔵寺山・燕岳 | 1263m | 吉賀町 | 2013.10.07 | 2018.4.20 | ||||
016 | 鍋坂山 | 703m | 奥出雲市 | 046 | 三子山 | 799.7m | 益田市 | ||||||
017 | 玉峰山 | 820.4m | 奥出雲町 | 2023.11.20 | 047 | 大岡山 | 896.9m | 吉賀町 | |||||
018 | 船通山 | 1142.5m | 奥出雲町 | 2021.10.21 | 2023.11.21 | 048 | 盛太ヶ岳 | 891.2m | 吉賀町 | ||||
008 | 吾妻山 | 1238.4m | 奥出雲町 | 2012.6.26 | 049 | 鈴ノ大谷山 | 1036.2m | 吉賀町 | 2014.11.24 | ||||
020 | 猿政山 | 1267.7m | 奥出雲町 | 050 | 青野山 | 907.6m | 津和野町 | 2012.4.15 | |||||
021 | 鯛ノ巣山 | 1026.4m | 奥出雲町 | 2022.4.11 | 051 | 地倉沼 | 津和野町 | ||||||
022 | 沖の郷山 | 957.1m | 飯南町 | 052 | 胡麻ヶ岳 | 561.2m | 津和野町 | ||||||
023 | 琴引山 | 1013.4m | 飯南町 | 2015.10.15 | 054 | 金木山 | 719.8m | 浜田市 | 2024.11.09 | ||||
024 | 大万木山 | 1218m | 飯南町 | 2022.4.10 | |||||||||
025 | 女亀山 | 830.3m | 飯南町 | ||||||||||
026 | 三瓶山 | 1126.0m | 大田市 | 2010.8.18 | 2012.7.10 | 2016.10.30 | |||||||
027 | 仙ノ山 | 537.5m | 大田市 | ||||||||||
028 | 大江高山 | 808.0m | 大田市 | 2015.10.14 | |||||||||
029 | 矢筈城跡 | 479.9m | 大田市 | ||||||||||
030 | 冠山(石見冠山) | 859.3m | 邑南町 | 2021.9.19 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.