新分県ガイド35・徳島県の山(2011年1月5日発行)・山と渓谷社に掲載されている山(1〜53/54〜60)
徳島県(☆山名をクリックすると山行記録が出てきます。
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 最高標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | No. | 山 名 | 最高標高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 剣山 | 1954.7m | 美馬市・三好市・那珂町 | 2012.5.07 | 2018.10.24 | 2024.7.28 | 031 | 風呂塔 | 1401.5m | 東みよし町 | ||||
002 | 一ノ森 | 1880m | 三好市・那珂町 | 2018.10.24 | 032 | 烏帽子山 | 1669.9m | 三好市 | ||||||
003 | 次郎笈 | 1930m | 那珂町 | 2012.5.07 | 2018.10.24 | 033 | 寒峰 | 1604.6m | 三好市 | 2023.9.17 | ||||
004 | 丸笹山 | 1711.6m | いの町 | 2023.5.05 | 034 | 腕山 | 1332.9m | 三好市 | ||||||
005 | 中尾山・赤帽子山 | 1620m | 美馬市・つるぎ町 | 035 | 中津山 | 1446.6m | 三好市 | |||||||
006 | 塔ノ丸 | 1713m | つるぎ町・三好市 | 2023.5.05 | 036 | 国見山 | 1409.0m | 三好市 | ||||||
007 | 天狗塚 | 1812m | 三好市 | 2022.7.25 | 037 | 三傍示山 | 1157.8m | 三好市 | ||||||
008 | 土佐矢筈山 | 1606.5m | 三好市 | 038 | 野鹿池山 | 1294.4m | 三好市 | |||||||
009 | 三嶺 | 1893.4m | 三好市 | 2018.10.22-23 | 2022.7.24 | 039 | 三方山 | 1303.1m | 三好市 | |||||
010 | 焼山寺山 | 938m | 吉野川市 | 040 | 城王山 | 632.4m | 阿波市 | |||||||
011 | 高越山 | 1120m | 吉野川市 | 2022.11.28 | 041 | 大麻山 | 538m | 鳴戸市 | ||||||
012 | 東宮山 | 1090.5m | 神山町・美馬市 | 042 | 鴨島〜気延山 | 212.3m | 吉野川市・石井町 | |||||||
013 | 半平山 | 1015.9m | 美馬市 | 043 | 眉山 | 277m | 徳島市 | |||||||
014 | 友内山 | 1073.1 m | 徳島市 | 044 | 中津峰山 | 773.0m | 香美市 | |||||||
015 | 正善山 | 1229m | 美馬市 | 045 | 津乃峰山 | 290m | 阿南市 | |||||||
016 | 八面山 | 1312.3m | つるぎ町 | 046 | 明神山 | 441.6m | 阿南市・美波町 | |||||||
017 | 雲早山 | 1495.9m | 神山町 | 047 | 鬼ヶ岩屋 | 450m | 美波町・牟岐町 | |||||||
018 | 砥石権現山 | 1374.8m | 神山町・那珂町 | 048 | 五剣山 | 638.2m | 美波町・牟岐町 | |||||||
019 | 高城山 | 1627.9m | 美馬市・那珂町 | 2023.5.05 | 049 | 石立山 | 1707.7m | 那珂町 | ||||||
020 | 天神丸 | 1631.5m | 美馬市・那珂町 | 050 | 湯桶丸 | 1372.0m | 那珂町 | 021 | 高丸山 | 1438.6m | 那珂町・上勝町 | 051 | 鈴ヶ峰 | 394.7m | 海陽町 |
022 | 山犬嶽 | 997.2m | 上勝町 | |||||||||||
023 | 西三子山 | 1349.0m | 那珂町 | |||||||||||
024 | 六朗山 | 1287.3m | 那珂町 | |||||||||||
025 | 青ノ塔 | 1433.5m | 那珂町 | |||||||||||
026 | 平家平 | 1603.5m | 那珂町 | |||||||||||
027 | 黒笠山 | 1703m | つるぎ町 | |||||||||||
028 | 津志嶽 | 1493.5m | つるぎ町 | |||||||||||
029 | 矢筈山 | 1848.5m | 三好市・つるぎ町 | 2023.7.26 | ||||||||||
030 | 石堂山 | 1636m | つるぎ町 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.