鳥取県全図
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 | No. | 山 名 | 標 高 | 所在地 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 伯耆大山 | 1729m | 大山町 | 2010.8.25 | 2013.6.30 | 031 | 鷲峰山 | 920.6m | 鳥取市 | ||||||
002 | 豪円山 | 891.5m | 大山町 | 032 | 三国山 | 1251.9m | 三朝町・鳥取市 | ||||||||
003 | 三鈷峰 | 1516m | 大山町 | 2020.11.08 | 033 | 三原山 | 888m | 鳥取市 | |||||||
004 | 擬宝珠山・象山 | 1110m | 江舟町 | 034 | 霊石山 | 334m | 鳥取市 | ||||||||
005 | 粟島(明神山) | 36m | 米子市 | 035 | 三角山 | 508m | 鳥取市 | ||||||||
006 | 湊山 | 90.4m | 米子市 | 036 | 牛臥山・海上山 | 786.4m | 智頭町 | ||||||||
007 | 孝霊山 | 751.4m | 大山町 | 2024.12.02 | 037 | 芦津渓 | - | 智頭町 | |||||||
008 | 鬼住山 | 329.9m | 伯耆町 | 038 | 若杉峠 | 1052m | 若桜町 | ||||||||
009 | 要害山 | 331.6m | 南部町 | 039 | 那岐山 | 1255m | 智頭町 | 2015.5.08 | |||||||
010 | 金華山 | 354m | 南部町 | 040 | とっとり出合の森 | 144.7m | 鳥取市 | ||||||||
011 | 鎌倉山 | 730.9m | 南部町 | 041 | 雁金山 | 140m | 鳥取市 | ||||||||
012 | 古峠山 | 766.9m | 伯耆町 | 042 | 久松山 | 263.1m | 鳥取市 | ||||||||
013 | 宝仏山 | 1002m | 日野町・江府町 | 2020.6.07 | 043 | 本陣山 | 252m | 鳥取市 | |||||||
014 | 毛無山 | 1218.4m | 江府町 | 044 | 摩尼山 | 357m | 鳥取市 | ||||||||
015 | 金ヶ谷山 | 1164.1m | 江府町 | 045 | 稲葉山 | 248.9m | 鳥取市 | ||||||||
016 | 花見山 | 1188m | 日南町 | 046 | 二上山 | 330m | 鳥取市・若美町 | ||||||||
017 | 鬼林山 | 1031.2m | 日南町 | 047 | 金峯山 | 328.5m | 若美町 | ||||||||
018 | 船通山 | 1142.5m | 日南町 | 048 | 蒲生峠 | 347.2m | 若美町 | ||||||||
019 | 矢筈ヶ山・大山滝 | 1358.6m | 大山町・琴浦町 | 2015.10.26 | 049 | 扇ノ山@ふるさ里の森コース | 1309.9m | 鳥取市・八頭町 | |||||||
020 | 甲ヶ山・船上山 | 1338m | 琴浦町 | 050 | 扇ノ山A姫路公園コース | 1309.9m | 鳥取市・八頭町 | ||||||||
021 | 蜘ヶ家山 | 177.1m | 北栄町 | 051 | 扇ノ山B河合谷コース | 1309.9m | 鳥取市・八頭町 | 2021.10.19 | |||||||
022 | 四王寺山 | 171.6m | 倉吉市 | 052 | 氷ノ山@ 氷ノ越コース | 1509.8m | 若桜町 | 2015.5.07 | |||||||
023 | 馬ノ山 | 106.9m | 湯梨浜町 | 053 | 氷ノ山A 三の丸コース | 1509.8m | 若桜町 | ||||||||
024 | 鉢伏山 | 513.9m | 湯梨浜町 | 054 | |||||||||||
025 | 羽衣石山 | 376m | 湯梨浜町 | 055 | |||||||||||
026 | 打吹山 | 204m | 倉吉市 | 056 | |||||||||||
027 | 城山 | 180m | 倉吉市 | 057 | |||||||||||
028 | 三徳山 | - | 三朝町 | 2015.5.06 | 058 | ||||||||||
029 | 小鹿渓 | - | 三朝町 | 059 | |||||||||||
030 | 若杉山 | 1020.6m | 三朝町 | 060 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.