ŽR s –¼ | Žå —v “o ’¸ •ô | s ’ö |
1. Î’ÈŽR 2006.6.10 | –íŽR(1972m) | “y¬‰® ` –íŽR ` “y¬‰® |
2. Š¦•—ŽREùƒ–•ô 2011.6.21 | Š¦•—ŽR(1786m)Aùƒ–•ô(1859.5m) | Š¦•—ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹“ìŒû`ŒK£“»`Š¦•—ŽR`ùƒ–•ôi‰•œj |
3. Î’ÈŽR 2011.6.23 | –íŽR(1499.5m)A“V‹çŠx(1982m) | “y¬‰®`–íŽR`“V‹çŠxi‰•œj |
4. •rƒ–X 2011.6.24 | ’jŽRA•rƒ–X(—ŽRE1896.2m) | •rƒ–X’“ŽÔê`’jŽR`•rƒ–X`•rƒ–Xƒqƒ…ƒbƒe`•rƒ–X’“ŽÔê |
5. ˆÉ—\•xŽm 2012.5.08 | ˆÉ—\•xŽm(1756m) | —Ñ“¹•rƒ–Xü“oŽRŒû`“Œ•X•ªŠò`ˆÉ—\•xŽmi‰•œj |
6. “ŒÔÎŽR 2012.5.09i“r’†”s‘Þj | ”³’ÓoŽRŒû`i“r’†”s‘Þj | |
7. “ŒÔÎŽR 2016.5.02 | “ŒÔÎŽR(1706.6m) | °“ç`Œ Œ»‰z`“ŒÔÎŽRi‰•œj |
8. ¼ÔÎŽR 2016.5.04 | ¼ÔÎŽR(1625.7m) | “Œ•½E’“ŽÔê`“ºŽR‰z`¼ÔÎŽR`‚©‚Ô‚ÆŠâ`ˆê–{¼`“Œ•½E’“ŽÔê |
9. Šâ•ŽRE“›ãŽR 2016.5.05 | Šâ•ŽR(1745.6m)A“›ãŽR(1859m) | “y¬‰®`Šâ•ŽR`“›ãŽR`ŠoSŽ›“¹ê`“y¬‰® |
10. ŒBŠ|ŽR 2017.11.09 | ŒBŠ|ŽR(1691m) | “oŽRŒû`¼ŽR‰z`ŒBŠ|ŽRi‰•œj | 11. “°ƒ–XE“ñƒmX 2018.5.09 | “°ƒ–X(1689m)A“ñƒmX(1929.2m) | •Ûˆä–ì“oŽRŒû`“°ƒ–X`“ñƒmXi‰•œj |
12. Š¥ŽRE•½‰Æ•½ 2018.5.10 | Š¥ŽR(1732m)A•½‰Æ•½(1692.6m) | ‘å‰iŽRƒgƒ“ƒlƒ‹“oŽRŒû`‰Jƒ–’r`“yŽR‰z`‚¿‚¿ŽR•ª‚©‚ê`Š¥ŽR`•½‰Æ•½i‰•œj |
13. Ô¯ŽR 2018.7.02 | Ô¯ŽR(1453.2m) | —Ñ“¹I“_`–LŽóŽR•ªŠò`Ô¯ŽR`—Åü•ªŠò`–LŽóŽR•ªŠò`—Ñ“¹I“_ |
14. Î’ÈŽR 2018.10.26 | –íŽR(1972m) | “y¬‰®`–íŽRi‰•œj |
15. •Šx 2019.5.15 | Œ Œ»ŽR(1593m)A•Šx(1635.9m) | °“ç`Œ Œ»‰z`Œ Œ»ŽR`•Šxi‰•œj |
16. ‹˜ŽRE–LŽóŽR 2019.6.25 | ‹˜ŽR(1017m)A–LŽóŽR(1247m) | “oŽRŒû`‹˜ŽR`ŽµX–ØŽR`–LŽóŽRi‰•œj |
17. ˆÉ—\•xŽmE“Œ•X 2019.8.22 | ˆÉ—\•xŽm(1756m)A“Œ•X(1735m) | ‹ŒŠ¦•—ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹“ìŒû`ŒK£“»`ˆÉ—\•xŽm`—Ñ“¹•rƒ–Xü`‹ŒŠ¦•—ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹“ìŒû |
18. •rƒ–XE¼•X 2019.8.25 | •rƒ–X(1896.2m)A¼•X(1861m) | •rƒ–X’“ŽÔê`’jŽR`•rƒ–X`ŽO–“ŽRŽå•ô`¼•X`‹g–ì쌹—¬”è`•rƒ–X’“ŽÔê |
19. Š¦•—ŽREùƒ–•ôE‚¿‚¿ŽR 2019.10.05 | Š¦•—ŽR(1763m)Aùƒ–•ô(1859.5m)A‚¿‚¿ŽR(1855m) | ‹ŒŠ¦•—ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹“ìŒû`ŒK£“»`Š¦•—ŽR`ùƒ–•ô`g—t’J•ªŠò`‚¿‚¿ŽRi‰•œj |
20. •rƒ–X 2020.8.08 | ’jŽR¤•rƒ–X(—ŽRE1896.2m) | •rƒ–X’“ŽÔê`•rƒ–Xƒqƒ…ƒbƒe`•rƒ–Xi—ŽRj`’jŽR`•rƒ–X’“ŽÔê |
21. ŽqŽŒ Œ»ŽREˆÉŽR 2020.8.09 | ŽqŽŒ Œ»ŽR(1677m)AˆÉŽR(1502.8m) | •rƒ–X’“ŽÔê`ŽqŽŒ Œ»ŽR`ƒVƒ‰ƒT“»`ˆÉŽR`ƒVƒ‰ƒT“»`•rƒ–X’“ŽÔê |
22. ˆî‘pŽR 2022.6.17 | ˆî‘pŽR(1502.8m) | ˆî‘pƒ_ƒ€ŠÇ—Ž––±Š’“ŽÔê`‘å‘ê`ˆî‘pŽR`ˆî‘pƒ_ƒ€ŠÇ—Ž––±Š’“ŽÔê |
23. Žè” ŽR 2022.6.20 | Žè” ŽR(1806.2m) | ‘댩‹xŒeŠ`“»`Žè” ŽRi‰•œj |
24. Î’ÈŽR 2022.10.24 | Î’ÈŽR(1982m) | ŽR’¸¬A‰w`–é–¾“»`–íŽR`Î’ÈŽRE“V‹çŠxi‰•œj |
Î’ÈE–@cŽR–¬Žå—v“o’¸•ôi“o’¸‡j |
‡@Î’ÈŽR (1982m) 2011.6.23 |
‡AŠ¦•—ŽR (1763m) 2011.6.21 |
‡Bùƒ–•ô 2011.6.21 2011.6.21 |
‡C•rƒ–X (1896.2m) 2011.6.24 |
‡DˆÉ—\•xŽm (1756m) 2012.5.08 |
‡E“ŒÔÎŽR (1706m) 2016.5.02 |
‡F¼ÔÎŽR (1625.7m) 2016.5.04 |
‡GŠâ•ŽR (1745.6m) 2016.5.05 |
‡H“›ãŽR (1859.3m) 2016.5.05 |
‡IŒBŠ|ŽR (1691m) 2017.11.09 |
‡J“°ƒ–X (1689m) 2018.5.09 |
‡K“ñƒmX (1929.2m) 2018.5.09 |
‡LŠ¥ŽR (1732m) 2018.5.10 |
‡M•½‰Æ•½ (1692.6m) 2018.5.10 |
‡NÔ¯ŽR (1453.2m) 2018.7.02 |
16.Œ Œ»ŽR (1593m) 2019.5.15 |
17.•Šx (1635.9m) 2019.5.15 |
18.–LŽóŽR (1247.4m) 2019.6.25 |
19.“Œ•X (1735m) 2019.8.22 |
20.¼•X (1861m) 2019.8.25 |
21.‚¿‚¿ŽR (1855m) 2019.10.05 |
22.ŽqŽŒ Œ»ŽR (1677m) 2020.8.09 |
23.ˆÉŽR (1502.8m) 2020.8.09 |
24.ˆî‘pŽR (1506.2m) 2022.6.17 |
25.Žè” ŽR (1806.2m) 2022.6.20 |
Î’ÈŽR–¬‘S} i’j‘“y’n—‰@‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é’nŒ`}‚É‚æ‚èƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å쬂µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B |
–@cŽR–¬‘S} i’j‘“y’n—‰@‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é’nŒ`}‚É‚æ‚èƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å쬂µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B |
‘‡“oŽR‹L˜^ ŽRŒûŒ§‚ÌŽR ’†‘•S–¼ŽR ‹ãB•S–¼ŽR Žl‘•S–¼ŽR “ú–{•S–¼ŽR ŠÖ“Œ‚ÌŽR@“ìƒAƒ‹ƒvƒX@‰®‹v“‡c‘–
qŠC‹L˜^ —·‚Ì‹L˜^ ŠC‚Ì•—ŒiEƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ ‰«“ê ŽR‚ÅŒ©‚½‰Ô
Copyright(c)2014 Œy‚«‚á‚ñ‚Ï[—¢ŽR•ú˜Q‹L. all right reserved.