V•ªŒ§ƒKƒCƒhEˆ¤•QŒ§‚ÌŽRu‰ü’ù”ÅvŽR‚ÆŒk’JŽÐ‚ÉŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éŽRi1`52j
ˆ¤•QŒ§i™ŽR–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŽRs‹L˜^‚ªo‚Ä‚«‚Ü‚·B
i’j‘“y’n—‰@‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é’nŒ`}‚É‚æ‚èƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å쬂µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B
No. | ŽR@–¼ | Å‚•W‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B | No. | ŽR@–¼ | Å‚•W‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ‹àŒ©ŽRE‘å’JŽR | 596.0m | Žl‘’†‰›Žs | 041 | ’†’Ö¾_ŽR | 1540.6m | ‹v–œ‚Œ´’¬ | ||||||
002 | ‰–’Ë•ô | 1043.4m | Žl‘’†‰›Žs | 2019.3.21 | 042 | ‘åì—äEŠ}ŽæŽR | 1562m | ‹v–œ‚Œ´’¬ | |||||
003 | ùƒ–•ôiV‹{j | 1016.0m | Žl‘’†‰›Žs | 043 | ‘å–샖Œ´EŒÜ’i‚Œ´ | 1402.8m | ‹v–œ‚Œ´’¬ | 2020.8.03 | |||||
004 | ƒJƒKƒ}ƒVŽRE“É”öŽR | 1342.9m | Žl‘’†‰›Žs | 044 | _“ìŽR | 654m | ‘åFŽs | 2021.11.28 | |||||
005 | ²X˜A”öŽR | 1404.3m | Žl‘’†‰›Žs | 045 | ŒäÝŠŽR | 668m | ‘åFŽsE¼—\Žs | ||||||
006 | ‰”g•ô | 889.7m | Žl‘’†‰›Žs | 2019.2.18 | 046 | ‚XŽRE–@‰Ø’Ó» | 634.9m | ¼—\Žs | 2021.11.29 | ||||
007 | –LŽóŽRE‹˜ŽR | 1247.4m | Žl‘’†‰›Žs | 2019.6.25 | 047 | òƒ–X | 755.2m | ‰F˜a“‡Žs | |||||
008 | Ô¯ŽR | 1453.2m | Žl‘’†‰›Žs | 2018.7.02 | 048 | ŒË‹_Œä‘OŽR | 946.1 | ‹S–k’¬ | |||||
009 | ƒnƒlƒYƒ‹ŽR | 1281.1m | Žl‘’†‰›Žs | 049 | ‚ŒŽŽR | 1228.8m | ‹S–k’¬ | ||||||
010 | “ñƒcŠx | 1647.3m | V‹•lŽsEŽl‘’†‰›Žs | 050 | ŽO–{Y | 1225.7m | ‰F˜a“‡’¬E¼–ì’¬ | 2019.11.06 | |||||
011 | “ŒÔÎŽR | 1706m | V‹•lŽs | 2016.5.02 | 051 | ‹Sƒ–éŽRE”ª–ÊŽR | 1166m | ‰F˜a“‡Žs | 2023.5.17 | ||||
012 | ¼ÔÎŽR | 1625.7m | V‹•lŽs | 2016.5.04 | 052 | Œ Œ»ŽR | 952.4m | ‰F˜a“‡Žs | |||||
013 | ùƒ–•ôi¼ðj | 1859.5m | V‹•lŽs | 2011.6.21 | 2019.10.05 | 053 | ÷ƒ–—tX | 1015.6m | ‰F˜a“‡Žs | ||||
014 | Š¥ŽRE•½‰Æ•½ | 1732m | V‹•lŽs | 2018.5.10 | 054 | ŽÂŽR | 1064.6m | ‰F˜a“‡ŽsEˆ¤“ì’¬ | 2022.9.27 | ||||
015 | ŒBŠ|ŽRE•XŽR | 1691m | ¼ðŽsEV‹•lŽs | 2017.11.09 | 055 | —R—ÇŽR | 249.1m | ˆ¤“ì’¬ | |||||
016 | Š¦•—ŽR | 1763m | ¼ðŽs | 2011.6.21 | 2019.10.05 | 056 | •Šx | 1636m | Žl‘’†‰›Žs | 2019.5.15 | |||
017 | •rƒ–X | 1896.2m | ¼ðŽs | 2011.6.24 | 2019.8.25 | 2020.8.08 | 057 | “Œ•X | 1730m | ¼ðŽs | 2019.8.22 | ||
018 | Šâ•ŽRE“›ãŽR | 1745.6m | ¼ðŽs | 2016.5.05 | 058 | ¼•X | 1897m | ¼ðŽs | 2019.8.25 | ||||
019 | ˆÉ—\•xŽm | 1756m | ¼ðŽs | 2012.5.08 | 2019.8.22 | 2022.8.03 | 059 | ‚¿‚¿ŽR | 1855m | V‹•lŽs | 2019.10.05 | ||
020 | Î’ÈŽRi•\ŽQ“¹j | 1982m | ¼ðŽs | 2019.10.05 | 060 | ŽqŽŒ Œ»ŽR | 1677m | ¼ðŽs | 2020.8.09 | 021 | Î’ÈŽRi“yŽq‰®ƒR[ƒXj | 1982m | ¼ðŽs | 2006.6.10 | 2011.6.23 | 2018.10.26 | 061 | ˆÉŽR | 1502.8m | ¼ðŽs | 2020.8.09 |
022 | “ñƒmX | 1929.2m | ¼ðŽs | 2018.5.09 | 062 | Œ Œ»ŽR | 1594m | Žl‘’†‰›Žs | 2019.5.15 | ||||
023 | “°ƒ–X | 1689m | ¼ðŽsE‹v–œ‚Œ´’¬ | 2018.5.09 | 063 | Ï‘PŽR | 370m | 㓇’¬iŠâ铇j | 2020.12.03 | ||||
024 | ˜hƒ–“ªŽR | 436.5m | ¡Ž¡Žs | 2018.9.26 | 064 | ‘å”»ŽR | 799m | ¼—\Žs | |||||
025 | ¬•xŽmŽR | 282.3m | ¼ŽRŽs | 2019.12.28 | |||||||||
026 | Œoƒ–X | 203m | ¼ŽRŽs | 2019.12.28 | |||||||||
027 | ¢“cŽREŠ}¼ŽR | 357m | ¡Ž¡Žs | 2019.2.17 | |||||||||
028 | –kŽO•ûƒ–X | 977.6m | ¼ŽRŽs | 2017.11.06 | |||||||||
029 | ‚“êŽR | 986m | ¼ŽRŽs | 2021.11.25 | |||||||||
030 | “茴ŽR | 1041m | ¡Ž¡Žs | 2019.12.05 | |||||||||
031 | •ŸŒ©ŽRE–¾_ƒ–X | 1216.9m | ¼ŽRŽsE“Œ‰·Žs | 2019.4.13 | |||||||||
032 | “ŒŽO•ûƒ–X | 1232.7m | “Œ‰·ŽsE¼ðŽs | ||||||||||
033 | ŽOƒ–X | 1377.6m | ¼ðŽs | ||||||||||
034 | ΖnŽR | 1456.0m | “Œ‰·ŽsE‹v–œ‚Œ´’¬ | 2018.3.25 | |||||||||
035 | ŽMƒ–—ä | 1270.5m | “Œ‰·ŽsE‹v–œ‚Œ´’¬ | 2019.11.03 | |||||||||
036 | •XŽR | 1154.2m | ¼ŽRŽsE‹v–œ‚Œ´’¬ | ||||||||||
037 | ’JãŽR | 455.5m | ˆÉ—\Žs | ||||||||||
038 | ”~ƒ–’JŽRE‚¤‚È‚ß‚² | 1315.8m | “Œ‰·Žs | ||||||||||
039 | šâ_ŽR | 970.5m | ‘åFŽs | ||||||||||
040 | L“cÎ’Èi‘’ÃŒ Œ»ŽRj | 440m | “u•”’¬ |
‘‡“oŽR‹L˜^ ŽRŒûŒ§‚ÌŽR ’†‘•S–¼ŽR ‹ãB•S–¼ŽR Žl‘•S–¼ŽR “ú–{•S–¼ŽR ŠÖ“Œ‚ÌŽR@“ìƒAƒ‹ƒvƒX@‰®‹v“‡c‘–
qŠC‹L˜^ —·‚Ì‹L˜^ ŠC‚Ì•—ŒiEƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ ‰«“ê ŽR‚ÅŒ©‚½‰Ô
Copyright(c)2014 Œy‚«‚á‚ñ‚Ï[—¢ŽR•ú˜Q‹L. all right reserved.